A tão esperada apreciação do veto 26 ao PLC 28/2015, realizada na sessão do dia 17/11/2015, após um imbróglio político que se arrastou por meses, foi encerrada com apenas 15 minutos de votação.
O veto foi mantido na Câmara dos Deputados por uma diferença de apenas 6 votos. São necessários 257 votos na Câmara para derrubar um veto (se obtidos, passar-se-ia à votação no Senado), mas nos exíguos 15 minutos da votação apenas 251 Deputados Federais registraram seu voto pela derrubada.
O curto período de votação, encerrado abruptamente pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, foi determinante para que, mesmo havendo número expressivo de deputados no CN, o quórum para derrubada não tenha sido alcançado. Assessores diretos de Dilma declararam a jornalistas que Renan “jogou em parceria com o Planalto” e que “se a votação tivesse durado mais 10 minutos o Governo teria sido derrotado“ (leia mais aqui).
Por outro lado, a manobra de Renan, provavelmente engendrada antecipadamente com o governo federal (minutos antes da sessão Renan reuniu-se a portas fechadas com o Ministro Levi), deveria ter sido antecipada pelos parlamentares, habituados a essa espécie de expediente.
De qualquer forma, é fato que diversos apoiadores declarados dos servidores estavam presentes na sessão mas não concretizaram sua promessa de votar pela derrubada do veto, o que contribuiu para a lamentável derrota dos servidores por apenas 6 votos na Câmara dos Deputados.
Segue abaixo a lista dos Deputados que estavam presentes na sessão e não votaram, dos quais estima-se que aos menos 30 declararam votar pela derrubada do veto 26:
| Deputado | Sigla | UF | Posição quanto ao veto 26 |
| Edio Lopes | PMDB | RR | dúvida |
| Maria Helena | PSB | RR | derruba |
| Janete Capiberibe | PSB | AP | derruba |
| Vinicius Gurgel | PR | AP | bancada |
| Silas Câmara | PSD | AM | derruba |
| André Fufuca | PEN | MA | derruba |
| Hildo Rocha | PMDB | MA | dúvida |
| Danilo Forte | PSB | CE | derruba |
| Domingos Neto | PROS | CE | dúvida |
| Genecias Noronha | SD | CE | derruba |
| Macedo | PSL | CE | dúvida |
| Vicente Arruda | PROS | CE | dúvida |
| Júlio Cesar | PSD | PI | derruba |
| Mainha | SD | PI | mantém |
| Paes Landim | PTB | PI | bancada |
| Beto Rosado | PP | RN | dúvida |
| Walter Alves | PMDB | RN | bancada |
| Benjamin Maranhão | SD | PB | derruba |
| Manoel Junior | PMDB | PB | derruba |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | derruba |
| João Fernando Coutinho | PSB | PE | derruba |
| Pedro Vilela | PSDB | AL | dúvida |
| Ronaldo Lessa | PDT | AL | derruba |
| Andre Moura | PSC | SE | derruba |
| Fabio Reis | PMDB | SE | bancada |
| Antonio Brito | PTB | BA | bancada |
| Bacelar | PTN | BA | derruba |
| Fernando Torres | PSD | BA | dúvida |
| Ronaldo Carletto | PP | BA | dúvida |
| Sérgio Brito | PSD | BA | derruba |
| Waldenor Pereira | PT | BA | mantém |
| Carlos Melles | DEM | MG | derruba |
| Delegado Edson Moreira | PTN | MG | derruba |
| Gabriel Guimarães | PT | MG | dúvida |
| Luis Tibé | PTdoB | MG | derruba |
| Pastor Franklin | PTdoB | MG | derruba |
| Renzo Braz | PP | MG | derruba |
| Saraiva Felipe | PMDB | MG | mantém |
| Silas Brasileiro | PMDB | MG | bancada |
| Altineu Côrtes | PR | RJ | bancada |
| Cristiane Brasil | PTB | RJ | derruba |
| Washington Reis | PMDB | RJ | bancada |
| Goulart | PSD | SP | mantém |
| Guilherme Mussi | PP | SP | derruba |
| Herculano Passos | PSD | SP | derruba |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | derruba |
| Luiz Lauro Filho | PSB | SP | derruba |
| Nelson Marquezelli | PTB | SP | bancada |
| Paulo Freire | PR | SP | derruba |
| Paulo Maluf | PP | SP | mantém |
| Roberto Freire | PPS | SP | derruba |
| Silvio Torres | PSDB | SP | dúvida |
| Vicente Candido | PT | SP | dúvida |
| Carlos Bezerra | PMDB | MT | mantém |
| Valtenir Pereira PROS | PROS | MT | dúvida |
| Heuler Cruvinel | PSD | GO | derruba |
| Pedro Chaves | PMDB | GO | derruba |
| Edinho Bez | PMDB | SC | dúvida |
| João Rodrigues | PSD | SC | derruba |
| Pedro Uczai | PT | SC | bancada |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | bancada |
| Giovani Cherini | PDT | RS | mantém |




